OCAK 2021 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
---|---|---|
Bir Önceki Aya Göre | ||
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | ||
Bir Önceki Yıla Göre | ||
Oniki Aylık Ortalamalar Göre |
ŞUBAT 2021 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
---|---|---|
Bir Önceki Aya Göre | ||
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | ||
Bir Önceki Yıla Göre | ||
Oniki Aylık Ortalamalar Göre |
MART 2021 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
---|---|---|
Bir Önceki Aya Göre | ||
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | ||
Bir Önceki Yıla Göre | ||
Oniki Aylık Ortalamalar Göre |
NİSAN 2021 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
---|---|---|
Bir Önceki Aya Göre | ||
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | ||
Bir Önceki Yıla Göre | ||
Oniki Aylık Ortalamalar Göre |
MAYIS 2021 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
---|---|---|
Bir Önceki Aya Göre | ||
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | ||
Bir Önceki Yıla Göre | ||
Oniki Aylık Ortalamalar Göre |
HAZİRAN 2021 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
---|---|---|
Bir Önceki Aya Göre | ||
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | ||
Bir Önceki Yıla Göre | ||
Oniki Aylık Ortalamalar Göre |
TEMMUZ 2021 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
---|---|---|
Bir Önceki Aya Göre | ||
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | ||
Bir Önceki Yıla Göre | ||
Oniki Aylık Ortalamalar Göre |
AĞUSTOS 2021 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
---|---|---|
Bir Önceki Aya Göre | ||
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | ||
Bir Önceki Yıla Göre | ||
Oniki Aylık Ortalamalar Göre |
EYLÜL 2021 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
---|---|---|
Bir Önceki Aya Göre | ||
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | ||
Bir Önceki Yıla Göre | ||
Oniki Aylık Ortalamalar Göre |
EKİM 2021 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
---|---|---|
Bir Önceki Aya Göre | ||
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | ||
Bir Önceki Yıla Göre | ||
Oniki Aylık Ortalamalar Göre |
KASIM 2021 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
---|---|---|
Bir Önceki Aya Göre | ||
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | ||
Bir Önceki Yıla Göre | ||
Oniki Aylık Ortalamalar Göre |
ARALIK 2021 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
---|---|---|
Bir Önceki Aya Göre | ||
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | ||
Bir Önceki Yıla Göre | ||
Oniki Aylık Ortalamalar Göre |