2017 Yılı Üfe Tüfe Oranları | |||
Ocak 2017 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 3,98 | 2,46 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 3,98 | 2,46 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 13,69 | 9,22 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 4,96 | 7,76 | |
Şubat 2017 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 1,26 | 0,81 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 5,29 | 3,29 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 15,36 | 10,13 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 5,87 | 7,88 | |
Mart 2017 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 1,04 | 1,02 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 6,38 | 4,34 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 16,09 | 11,29 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 6,89 | 8,21 | |
Nisan 2017 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 0,76 | 1,31 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 7,19 | 5,71 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 16,37 | 11,87 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 8,01 | 8,66 | |
Mayıs 2017 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 0,52 | 0,45 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 7,74 | 6,18 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 15,26 | 11,72 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 9,02 | 9,09 | |
Haziran 2017 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 0,07 | -0,27 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 7,82 | 5,89 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 14,87 | 10,90 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 9,98 | 9,36 | |
Temmuz 2017 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 0,72 | 0,15 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 8,60 | 6,05 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 15,45 | 9,79 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 10,94 | 9,44 | |
Ağustos 2017 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 0,85 | 0,52 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 9,52 | 6,60 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 16,34 | 10,68 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 12,05 | 9,66 | |
Eylül 2016 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 0,24 | 0,65 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 9,78 | 7,29 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 16,28 | 11,20 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 13,26 | 9,98 | |
Ekim 2017 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 1,71 | 2,08 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 11,66 | 9,52 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 17,28 | 11,90 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 14,47 | 10,37 | |
Kasım 2017 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 2,02 | 1,49 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 13,91 | 11,16 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 17,30 | 12,98 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 15,38 | 10,87 | |
Aralık 2017 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 1,37 | 0,69 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 15,47 | 11,92 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 15,47 | 11,92 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 15,82 | 11,14 | |
Diğer Yılların Üfe Tüfe Oranları